Опис

Прецизійний модуль передачі

Вбудований основний корпус осі Z зварений із пластини з алюмінієвого сплаву, підібраної з високою точністю.
передача гвинтового модуля, з високою точністю та швидкою швидкістю.
Високоміцний врізний та
Зварний корпус станини із шипом

Зварювання пазових та шипових конструкцій, обробка залишкових напруг при вторинному старінні та надточна обробка на портальному фрезерному верстаті збільшили жорсткість, міцність та стабільність більш ніж на 30% порівняно з попереднім роком.
Авіаційний екструдований алюміній
Перекладина

Прийнявши поперечину з авіаційного екструдованого алюмінію, вона легка і має високі динамічні характеристики,
поліпшення ефективної швидкості руху та прискорення.
Модульний верстак

Модульна конструкція верстата має стабільну конструкцію і високу здатність, що несе.
що дозволяє легко розбирати, замінювати та обслуговувати.
Області застосування

Зразок різання

Технічні параметри
| Модель | РМ-ЛК FS12025 | РМ-ЛК FS6025 | РМ-ЛК FS13025 | РМ-ЛК FS14025 | РМ-ЛК FS14031 | РМ-ЛК FS4015 | РМ-ЛК FS3015 | РМ-ЛК FS6015 | РМ-ЛК FS4020 | РМ-ЛК FS6020 |
| Власт | 3кВт-120кВт | 3кВт-60кВт | 3кВт-120кВт | 3кВт-120кВт | 3кВт-120кВт | 1,5кВт-12кВт | 1.5кВт-12кВт | 1,5кВт-12кВт | 1500 Вт-12 кВт | 3кВт-60кВт |
| Формат обробки | 12000ммx2500мм | 6000ммx2500мм | 13000ммx2500мм | 14000ммx2500мм | 14000ммx3100мм | 4000ммx1500мм | 3000ммx1500мм | 6000ммx1500мм | 4000ммx2000мм | 6000ммx2000мм |
| Прискорення | 1,5 г | 1,5 г | 1,5 г | 1,5 г | 1,5 г | 1,5 г | 1,5 г | 1,5 г | 1,5 г | 1,5 г |
| Макс. швидкість холостого руху | 140 м/мин | 140 м/мин | 140 м/мин | 140 м/мин | 140 м/мин | 140 м/мин | 140 м/мин | 140 м/мин | 140 м/мин | 140 м/мин |
| Точність позиціювания | ±0,05 мм | +0,05 мм | ±0,05 мм | ±0,05 мм | ±0,05 мм | +0,05 мм | +0,05 мм | +0,05 мм | +0,05 мм | +0,05 мм |
| Зміна положення Accurac | ±0,03 мм | +0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм | ±0,03 мм | +0,03 мм | +0,03 мм | +0,03 мм | +0,03 мм | +0,03 мм |



