Опис

Висока точність та висока ефективність
Додаткові напівавтоматичні/повністю автоматичні пристрої завантаження та розвантаження можуть підвищити безпеку праці.
знизити ризик отримання травм та знизити навантаження на працівників.

Висока сумісність
Програмне забезпечення для розкрою стали сумісними з такими форматами програмного забезпечення для проектування, як Tekla, SW, CAD та
Даохен

Гостра ріжуча головка
Механізм повороту ріжучої головки ACU поєднує функцію відстеження осі U, має компактну конструкцію, високі динамічні характеристики, стабільність та надійність.

Висока точність управління
Електричні шафи та робочі платформи переміщуються разом із поперечиною, зменшуючи довжину ліній управління, забезпечуючи високий захист від перешкод та високу точність управління.

Області застосування

Зразок різання
Технічні параметри
| RM-LC GG (Портальний) | RM-LC GS (консольний варіант) | ||
| Модель | РМ-ЛК GS26018 | РМ-ЛК GG26030 | РМ-ЛК GG13540 |
| Власт | 12000 Вт-30000 Вт | 12000 Вт-30000 Вт | 12000 Вт-30000 Вт |
| Формат обробки | Подвійна станція: 12500 мм 1800 мм 950 мм Одиночна робоча станція: 26000 мм 1800 мм 950 мм | Подвійна станція: 12500 мм × 3000 мм (скос) × 950 мм Одиночна робоча станція: 26000 мм × 3000 мм (скос) × 950 мм | Подвійна станція: 13500 х 1800 х 950 мм. Одна робоча станція: 13500 х 4000 х 950 мм. |
| А. Ось С | ±90° | ±90° | ±90° |
| Точність позиціювання | ±0,06 мм | ±0,06 мм | ±0,06 мм |
| Повторююча точність позиціювання | ±0,05 мм | ±0,05 мм | ±0,05 мм |
| Точність різьби | 0,5 мм | 0,5 мм | 0,5 мм |
| Максимальна швидкість переміщення по осі X/Y | 30 м/мин | 30 м/мин | 74 м/мин |
| Прискорення | 1,0 г | 1,0 г | 1,0 г |

